| 8e Open d'hiver - AVOINE 2008 Classement après la ronde 6 | |||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | |
| 1 | LOIRET Stanislas | 2242 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 5 | 23 | 2335 | |
| 2 | MALEKI Manuel | 2186 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 5 | 22 | 2281 | |
| 3 | SPITZ Christophe | 2157 | SenM | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 5 | 20,5 | 2255 | |
| 4 | THEON Pierre | 2127 | Sen | HNO | Orcher la Tour | 5 | 20,5 | 2197 | |
| 5 | VALETTE Christian | 2072 | Sen | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 5 | 19,5 | 2168 | |
| 6 | IPPOLITI Giuliano | 2043 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 5 | 19 | 2152 | |
| 7 | CAREIL Jerome | 2054 | Sen | CVL | Joué Sud Touraine Echecs | 5 | 17 | 2092 | |
| 8 | GALAN Francois | 2094 | Sen | PDL | Club d'Echecs Gétignois | 4,5 | 22,5 | 2118 | |
| 9 | GASTAL Laurent | 1983 | Sen | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 4,5 | 20,5 | 2038 | |
| 10 | DEVALLEE Jeremie | 1967 | Cad | CVL | Echiquier Tourangeau | 4,5 | 18 | 1981 | |
| 11 | DUFOUR Olivier | 2058 | Sen | CVL | Echiquier du Gâtinais | 4,5 | 17,5 | 2067 | |
| 12 | GUICHARD Hugo | 1904 | Cad | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 4,5 | 17 | 1979 | |
| 13 | PESCHARD Olivier | 2059 | Sen | CVL | Pion du Roi - Lèves | 4 | 21,5 | 2083 | |
| 14 | CARVALLO Henri | 2154 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 4 | 21 | 2025 | |
| 15 | WENZEL Johannes | 2144 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 4 | 20,5 | 2022 | |
| 16 | LESBROS Bernard | 2041 | Vet | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4 | 20 | 2014 | |
| 17 | POTAUX Olivier | 2003 | SenM | CVL | MJC Chécy | 4 | 20 | 1954 | |
| 18 | DELARUELLE Christian | 1935 | Vet | HNO | Orcher la Tour | 4 | 20 | 1936 | |
| 19 | DUPEUX Denis | 1915 | Sen | CVL | Echiquier du Gâtinais | 4 | 19,5 | 1906 | |
| 20 | NAIGELBLAT Maximilien | 1794 | Ben | CVL | Echiquier Tourangeau | 4 | 19 | 1980 | |
| 21 | GUYON Jean-Francois | 2009 | Sen | CVL | Pion du Roi - Lèves | 4 | 19 | 1935 | |
| 22 | INGREMEAU Maxime | 1730 | Cad | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 4 | 18,5 | 1910 | |
| 23 | BURILLE Matthieu | 1452 | Cad | CVL | MJC Chécy | 4 | 18,5 | 1790 | |
| 24 | NAVEILHAN Roland | 1790 | Vet | PCH | C.E. Chatelleraudais | 4 | 18 | 1841 | |
| 25 | ROSSI ERCOLANI Vincenzo | 2020 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 4 | 17 | 1848 | |
| 26 | LE BAIL Stephane | 1818 | Sen | CVL | Club d'Echecs de Châteauroux | 4 | 16,5 | 1827 | |
| 27 | GAUTHIER Laurent | 1859 | Sen | PDL | L'Echiquier Angevin | 4 | 16,5 | 1824 | |
| 28 | JOLLY Marie | 1717 | Min | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 4 | 16,5 | 1788 | |
| 29 | GOBBETTO Jean-Claude | 1781 | Vet | PCH | Echiquier Poitevin | 4 | 16 | 1794 | |
| 30 | HARDY Emmanuel | 1790 | SenM | CVL | MJC Chécy | 4 | 15,5 | 1809 | |
| 31 | LE GUILLOU Francois | 1667 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 4 | 13,5 | 1666 | |
| 32 | JOUVE Alain | 1770 | Vet | CVL | Echiquier Tourangeau | 3,5 | 21,5 | 1974 | |
| 33 | FOLLEREAU Xavier | 1880 | Sen | CVL | Joué Sud Touraine Echecs | 3,5 | 20,5 | 1902 | |
| 34 | WOJTKOWSKI Frederic | 1922 | Jun | CVL | Club d'Echecs de Bourges | 3,5 | 20 | 1890 | |
| 35 | FOURRAGE David | 1720 | SenM | CVL | MJC Chécy | 3,5 | 19,5 | 1906 | |
| 36 | BRISSON Pascal | 1840 | SenM | CVL | L'Echiquier du Grand Cavalier | 3,5 | 18,5 | 1804 | |
| 37 | SCHONE Claude | 1849 | Vet | PDL | Cercle d'échecs des Sables d'Olonne | 3,5 | 18 | 1905 | |
| 38 | LATAPIE Frederic | 1740 | Sen | CVL | Azay le Rideau | 3,5 | 18 | 1778 | |
| 39 | MASSET Jacques | 1754 | Cad | CVL | Club d'Echecs de Châteauroux | 3,5 | 17 | 1826 | |
| 40 | MAISONNEUVE Lionel | 1696 | VetM | PDL | L'Echiquier Angevin | 3,5 | 17 | 1610 | |
| 41 | MIGNARD Gregory | 1870 | Sen | CVL | L'Echiquier du Grand Cavalier | 3,5 | 16,5 | 1797 | |
| 42 | LIVENAIS Jean-Rene | 1740 | Sen | CVL | Joué Sud Touraine Echecs | 3,5 | 16,5 | 1694 | |
| 43 | CHARRAIS Kevin | 1806 | Cad | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 3,5 | 15,5 | 1729 | |
| 44 | LECHARTIER Didier | 1480 | Sen | PCH | Echiquier Poitevin | 3,5 | 15,5 | 1685 | |
| 45 | BONAS Jean-marie | 1679 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 3,5 | 14,5 | 1627 | |
| 46 | COSTES Jean-Francis | 1650 | Sen | CVL | Echiquier du Gâtinais | 3 | 19,5 | 1792 | |
| 47 | EPAIN Jackie | 1740 | Vet | PCH | C.E. Chatelleraudais | 3 | 19 | 1757 | |
| 48 | CANO Guillaume | 1660 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 3 | 19 | 1731 | |
| 49 | GUIBERT Florent | 1832 | Sen | PCH | Migne Echecs | 3 | 18 | 1723 | |
| 50 | GRACIETTE Paul | 1670 | CadM | CVL | MJC Chécy | 3 | 18 | 1694 | |
| 51 | BRISSARD Nicolas | 1868 | CadM | CVL | MJC Chécy | 3 | 17 | 1744 | |
| 52 | RIVET Bertrand | 1787 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 3 | 16,5 | 1714 | |
| 53 | MASSARD Rene | 1600 | Vet | CVL | Chartres Echecs | 3 | 16,5 | 1598 | |
| 54 | GOUBIN Jean-Bernard | 1670 | Sen | CVL | L'Echiquier Pernaysien | 3 | 16,5 | 1592 | |
| 55 | JUCHET Celine | 1690 | Cad | CVL | MJC Chécy | 3 | 16 | 1629 | |
| 56 | PORTILLO Laurent | 1730 | Sen | LIM | Echiquier Limousin | 3 | 15,5 | 1595 | |
| 57 | GRUWE Gary | 1660 | SenM | CVL | MJC Chécy | 3 | 15 | 1660 | |
| 58 | MACKAY Mark | 1660 | SenM | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 3 | 15 | 1566 | |
| 59 | CHATENAY Sebastien | 1700 | Sen | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 3 | 15 | 1555 | |
| 60 | HOUX Yannis | 1530 | Sen | CVL | Club d'Echecs de Bourgueil | 3 | 15 | 1528 | |
| 61 | DESCAMPS Jacky | 1560 | Sen | CVL | ALCHESS Châteaudun | 3 | 15 | 1478 | |
| 62 | MERLET Joffroy | 1780 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 3 | 14,5 | 1679 | |
| 63 | RIOLAND Ollivier | 1580 | Sen | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 3 | 14,5 | 1572 | |
| 64 | BRUNAULT Michael | 1380 | Sen | CVL | Club d'Echecs de Châteauroux | 3 | 14 | 1552 | |
| 65 | STRULLU Jean-Francois | 1640 | Sen | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 3 | 14 | 1552 | |
| 66 | CHARPIGNY Philippe | 1480 | SenM | CVL | Echiquier Tourangeau | 3 | 14 | 1522 | |
| 67 | KARPOWICZ Guillaume | 1390 | Min | CVL | L'Echiquier Pernaysien | 3 | 12 | 1507 | |
| 68 | THOMAS Robert | 1600 | Vet | CVL | Echiquier Romorantinais | 3 | 11 | 1396 | |
| 69 | RENARD Emmanuel | 1610 | Min | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 2,5 | 18 | 1643 | |
| 70 | EL FAKKAK Radouan | 1770 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 2,5 | 18 | 1615 | |
| 71 | HAZARABEDIAN Guy | 1570 | Vet | CAZ | C.E.M.C. Monaco | 2,5 | 18 | 1586 | |
| 72 | BOURSIER Claire | 1530 | Sen | CVL | US St Cyr en Val | 2,5 | 17,5 | 1599 | |
| 73 | TIREAU Jean-Marie | 1690 | Sen | LIM | Isle Echecs | 2,5 | 17,5 | 1591 | |
| 74 | MOUTARDIER Dominique | 1683 | Vet | CVL | US St Cyr en Val | 2,5 | 16,5 | 1547 | |
| 75 | HORNET Nils | 1190 | Pou | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 2,5 | 16 | 1466 | |
| 76 | CROZATIER Denis | 1450 | Vet | CVL | Joué Sud Touraine Echecs | 2,5 | 15,5 | 1546 | |
| 77 | POULIN Nicolas | 1520 | Min | CVL | US St Cyr en Val | 2,5 | 13,5 | 1478 | |
| 78 | LAUDAT Philippe | 1447 | Sen | CVL | Club d'Echecs de Châteauroux | 2,5 | 13 | 1530 | |
| 79 | BAPTESTE Olivier | 1320 | SenM | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 2,5 | 13 | 1408 | |
| 80 | LAVIGNE-QUILICHINI Philippe | 1602 | Sen | IDF | Club 608 d'échecs Paris | 2,5 | 11,5 | 1399 | |
| 81 | BONIN Olivier | 1250 | MinM | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 2 | 18 | 1407 | |
| 82 | HEGEDUS Pascal | 1430 | SenM | CVL | Echiquier Descartois | 2 | 17 | 1499 | |
| 83 | VIDAL Marguerite | 1380 | Jun | CVL | MJC Villemandeur | 2 | 16,5 | 1547 | |
| 84 | ROMASCHEFF Nicolas | 1601 | Sen | BNO | US Mortagne Echiquier du Perche | 2 | 16,5 | 1487 | |
| 85 | LE GUILLOU Marc | 1390 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 2 | 16 | 1475 | |
| 86 | DEROUETTE Oscar | 1320 | Min | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 2 | 16 | 1464 | |
| 87 | CONTRERAS Armand | 1210 | Min | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 2 | 15,5 | 1367 | |
| 88 | DURAND Sylvine | 1460 | Cad | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 2 | 14,5 | 1470 | |
| 89 | COURTOIS Pierre-Andre | 1597 | Vet | CVL | Club d'Echecs de Bourgueil | 2 | 14,5 | 1381 | |
| 90 | POULIN Jean-Jacques | 1420 | Sen | CVL | US St Cyr en Val | 2 | 14,5 | 1355 | |
| 91 | MORVAN Frank | 1390 | Sen | CVL | Club d'Echecs de Châteauroux | 2 | 14 | 1395 | |
| 92 | DURAND Pierre | 1350 | Vet | PDL | Echiquier de l'Erdre | 2 | 13,5 | 1422 | |
| 93 | SARASIN Philippe | 1380 | Sen | PCH | Echiquier Poitevin | 2 | 13,5 | 1356 | |
| 94 | BARTA Ismael | 1399 | Jun | CVL | Echiquier Tourangeau | 2 | 13,5 | 1308 | |
| 95 | GRENIER David | 1400 | Sen | CVL | Echiquier Tourangeau | 2 | 13 | 1434 | |
| 96 | DEROUETTE Philippe | 1470 | SenM | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 2 | 13 | 1352 | |
| 97 | PAIN Clement | 1180 | Min | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 2 | 13 | 1318 | |
| 98 | LACROIX Guillaume | 1140 | Cad | CVL | Club d'Echecs de Bourgueil | 2 | 10 | 1183 | |
| 99 | PASCO Bernard | 1290 | Sen | CVL | ALCHESS Châteaudun | 1,5 | 16,5 | 1371 | |
| 100 | SPITZ Benjamin | 1380 | MinM | CVL | U.S. Orléans.Echecs | 1,5 | 14,5 | 1306 | |
| 101 | BERNARD Philippe | 1380 | Sen | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 1,5 | 12,5 | 1330 | |
| 102 | DE LUSSAC Octave | 1099 | Pup | CVL | Chevau-légers de la Choisille | 1,5 | 10 | 1183 | |
| 103 | MICHAUD Adele | 1009 | Pou | CVL | Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux | 1 | 14 | 1000 | |
| 104 | BROSSAS Claude | 1140 | Vet | CVL | US St Cyr en Val | 1 | 13 | 1048 | |
| 105 | GENNESSEAUX Blaise | 1260 | Pou | CVL | ALCHESS Châteaudun | 1 | 11,5 | 1140 | |
| 106 | LECHARTIER Charles-Henri | 1320 | Min | PCH | Echiquier Poitevin | 1 | 11,5 | 1133 | |
| 107 | CHARRIER Arthur | 1210 | Pou | CVL | Club d'Echecs d'Avoine | 1 | 11,5 | 1086 | |
| 108 | BRISSON Celine | 1499 | Sen | CVL | L'Echiquier du Grand Cavalier | 1 | 9,5 | 1000 | |
| 109 | BOIS D'ENGHIEN Noumea | 1010 | Ben | CVL | MJC Villemandeur | 1 | 8,5 | 1000 | |
| 110 | DUPEUX Amelie | 1040 | Ppo | CVL | Echiquier du Gâtinais | 0,5 | 9,5 | 1000 | |
| 111 | DROCHON Francois | 1715 | Sen | CVL | Echiquier Descartois | 0 | 15 | ||
| 8e Open d'hiver - AVOINE 2008 Grille américaine après la ronde 6 |
|||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | Perf. | |
| 1 | LOIRET Stanislas | 2242 | Sen | +49B | +17N | +21B | +4N | +3B | -2N | 5 | 23 | 2335 | |
| 2 | MALEKI Manuel | 2186 | Sen | +26N | +9B | +46N | =13B | =8N | +1B | 5 | 22 | 2281 | |
| 3 | SPITZ Christophe | 2157 | SenM | +43B | +18N | +72N | +16B | -1N | +13B | 5 | 20,5 | 2255 | |
| 4 | THEON Pierre | 2127 | Sen | +24N | +19B | +82N | -1B | +32N | +16B | 5 | 20,5 | 2197 | |
| 5 | VALETTE Christian | 2072 | Sen | +29N | =33B | +20N | +34B | =13N | +18B | 5 | 19,5 | 2168 | |
| 6 | IPPOLITI Giuliano | 2043 | Sen | =39N | +38B | +61N | =14N | +24B | +15B | 5 | 19 | 2152 | |
| 7 | CAREIL Jerome | 2054 | Sen | -32B | +48N | +99B | +47N | +36B | +14N | 5 | 17 | 2092 | |
| 8 | GALAN Francois | 2094 | Sen | +52B | +12N | =23B | +10N | =2B | =9N | 4,5 | 22,5 | 2118 | |
| 9 | GASTAL Laurent | 1983 | Sen | +56B | -2N | +65B | +28N | +22B | =8B | 4,5 | 20,5 | 2038 | |
| 10 | DEVALLEE Jeremie | 1967 | Cad | =35N | +50B | +44N | -8B | +70N | +33B | 4,5 | 18 | 1981 | |
| 11 | DUFOUR Olivier | 2058 | Sen | +70N | =37B | +69N | +33B | -15N | +19B | 4,5 | 17,5 | 2067 | |
| 12 | GUICHARD Hugo | 1904 | Cad | +40N | -8B | +89N | =73B | +38N | +34B | 4,5 | 17 | 1979 | |
| 13 | PESCHARD Olivier | 2059 | Sen | +62B | +41N | +83B | =2N | =5B | -3N | 4 | 21,5 | 2083 | |
| 14 | CARVALLO Henri | 2154 | Sen | =20N | +39B | +37N | =6B | +51N | -7B | 4 | 21 | 2025 | |
| 15 | WENZEL Johannes | 2144 | Sen | +30B | =34N | +71B | =23N | +11B | -6N | 4 | 20,5 | 2022 | |
| 16 | LESBROS Bernard | 2041 | Vet | +47B | +27N | +81B | -3N | +52B | -4N | 4 | 20 | 2014 | |
| 17 | POTAUX Olivier | 2003 | SenM | +22N | -1B | +58N | =35B | =20N | +37B | 4 | 20 | 1954 | |
| 18 | DELARUELLE Christian | 1935 | Vet | +28B | -3B | +84N | +55N | +46B | -5N | 4 | 20 | 1936 | |
| 19 | DUPEUX Denis | 1915 | Sen | +59B | -4N | +53B | +48N | +23B | -11N | 4 | 19,5 | 1906 | |
| 20 | NAIGELBLAT Maximilien | 1794 | Ben | =14B | +74N | -5B | +61N | =17B | +55N | 4 | 19 | 1980 | |
| 21 | GUYON Jean-Francois | 2009 | Sen | +42B | +32N | -1N | -22B | +48B | +47N | 4 | 19 | 1935 | |
| 22 | INGREMEAU Maxime | 1730 | Cad | -17B | +66N | +91B | +21N | -9N | +51B | 4 | 18,5 | 1910 | |
| 23 | BURILLE Matthieu | 1452 | Cad | +104N | +40B | =8N | =15B | -19N | +70B | 4 | 18,5 | 1790 | |
| 24 | NAVEILHAN Roland | 1790 | Vet | -4B | +53N | +90B | +81N | -6N | +50B | 4 | 18 | 1841 | |
| 25 | ROSSI ERCOLANI Vincenzo | 2020 | Sen | =38N | =35B | +57N | -32B | +45N | +62B | 4 | 17 | 1848 | |
| 26 | LE BAIL Stephane | 1818 | Sen | -2B | +58N | =78B | +71N | =54B | +59N | 4 | 16,5 | 1827 | |
| 27 | GAUTHIER Laurent | 1859 | Sen | +45N | -16B | =60N | =63B | +57N | +56B | 4 | 16,5 | 1824 | |
| 28 | JOLLY Marie | 1717 | Min | -18N | +85B | +93N | -9B | +66N | +49N | 4 | 16,5 | 1788 | |
| 29 | GOBBETTO Jean-Claude | 1781 | Vet | -5B | =71N | +74B | =60N | +72B | +46N | 4 | 16 | 1794 | |
| 30 | HARDY Emmanuel | 1790 | SenM | -15N | =69B | =50N | +75B | +53N | +54B | 4 | 15,5 | 1809 | |
| 31 | LE GUILLOU Francois | 1667 | Sen | -48B | +92N | +97B | -36N | +81B | +52N | 4 | 13,5 | 1666 | |
| 32 | JOUVE Alain | 1770 | Vet | +7N | -21B | +94N | +25N | -4B | =41N | 3,5 | 21,5 | 1974 | |
| 33 | FOLLEREAU Xavier | 1880 | Sen | +55B | =5N | +77B | -11N | +42B | -10N | 3,5 | 20,5 | 1902 | |
| 34 | WOJTKOWSKI Frederic | 1922 | Jun | >111N | =15B | +76N | -5N | +39B | -12N | 3,5 | 20 | 1890 | |
| 35 | FOURRAGE David | 1720 | SenM | =10B | =25N | +64B | =17N | =41B | =36N | 3,5 | 19,5 | 1906 | |
| 36 | BRISSON Pascal | 1840 | SenM | =50N | =51B | +96N | +31B | -7N | =35B | 3,5 | 18,5 | 1804 | |
| 37 | SCHONE Claude | 1849 | Vet | +54B | =11N | -14B | +83N | +73B | -17N | 3,5 | 18 | 1905 | |
| 38 | LATAPIE Frederic | 1740 | Sen | =25B | -6N | +87B | +86N | -12B | +71N | 3,5 | 18 | 1778 | |
| 39 | MASSET Jacques | 1754 | Cad | =6B | -14N | +100B | +77N | -34N | +69B | 3,5 | 17 | ||