Tournoi scolaires Loiret Primaires Olivet 2007
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf.
1   TIXERONT Quentin 1009 Pou CVL Ecole du Val 5 16,5 15 1790
2   VUE-ARTAUD Pierre-Louis 1080 Ppo CVL St Marceau 4,5 17 14 1450
3   PRE Malvina 980 Pup CVL Albert Camus 4 18 14 1403
4   LEGUET Alexia 830 Ppo CVL Rebréchien 4 16 14 1333
5   YANG Quentin 1140 Pup CVL Rebréchien 4 16 11 1279
6   MEUNIER-PION Jean 1009 Ppo CVL Ste Croix 4 14,5 12 1403
7   CHAUMEIX Elias 1530 Pup CVL Claude de Loynes 4 14 12 1417
8   STRULLU Nolwenn 1290 Pup CVL Ste Croix 4 14 12 1274
9   GARNIER Julien 1300 Pou CVL La Providence 4 13 12 1284
10   LE FLANCHEC Arthur 1170 Pou CVL Ecole du Val 3,5 16,5 13 1272
11   PAJON Paul 1100 Pou CVL Les Raboliots 3,5 14 12,5 1208
12   DURTESTE Nathan 1009 Pou CVL Albert Camus 3,5 14 9,5 1205
13   SEGAULT Alexandre 1100 Pup CVL Ecole de la Cerisaie 3,5 12 9,5 1234
14   PRE Flavien 920 Pou CVL Albert Camus 3 16,5 8 1096
15   GARCIA Simon 1009 Pou CVL Ecole du Poutyl 3 15 8 1166
16   CAMUS Clea 1350 Pup CVL Rebréchien 3 14,5 12 1098
17   DEDISSE Mariane 1380 Pou CVL Rebréchien 3 14,5 10 1129
18   GILLET Vincent 1099 Pup CVL Claude de Loynes 3 14,5 9 1136
19   GANDON Victor 1099 Pup CVL Maxime Perrard 3 14 10 1138
20   LE PAPE Adrien 1090 Pup CVL Ecole du Poutyl 3 12,5 8 1160
21   LAVILLAUGOUET Thomas 1099 Pup CVL Michel Ronfard 3 11,5 9 1208
22   LALBA Pierre 1099 Pou CVL Louis Guilloux 3 11,5 8 1154
23   KAYA Eric 1010 Pup CVL Ecole du Plissay 3 11 6 1062
24   HAKIMI Sarah 1099 Pup CVL Neuville aux Bois 3 10,5 9 1056
25   FRUCHART Noe 1009 Ppo CVL Ecole du Val 3 9,5 6 1154
26   GUTIERREZ Yann 1110 Pou CVL Les Raboliots 2,5 14 9,5 1000
27   PARODI Luc 1099 Pup CVL Ecole du Val 2,5 14 7,5 1010
28   BOUTON Julien 1110 Pup CVL Ecole du Plissay 2,5 13,5 7,5 1028
29   ESTRADA Florian 1180 Pup CVL Louis Guilloux 2,5 13,5 7,5 1000
30   MARTEAU Etienne 1009 Pou CVL Gallouedec 2,5 13 7,5 1075
31   FABRE Marin 1060 Pou CVL Les Raboliots 2,5 12,5 7,5 1015
32   DA GRACA Mathys 1009 Pou CVL Louis Guilloux 2,5 12 7 1080
33   FOURNIER Baudoin 840 Ppo CVL Ecole du Val 2,5 11 4 1000
34   CHRISTOPHE Marie 840 Pou CVL Ecole des Sablons 2,5 9 6,5 1054
35   VIART Almeric 1009 Pou CVL Ecole du Poutyl 2,5 7 5 1046
36   SARGUET Alrxis 1099 Pup CVL Gallouedec 2 14,5 8 1022
37   DEROUETTE Aurelien 1050 Pup CVL Louis Guilloux 2 13,5 8 1057
38   LE PAGE Thomas 1009 Pou CVL Ecole de la Cerisaie 2 13 9 1076
39   HONG-TEMPLIER Maxence 1009 Pou CVL Ste Thérèse 2 13 8 1030
40   GERVAIS Marion 1099 Pup CVL Michel Ronfard 2 12,5 7 1000
41   RICHAUME Baptiste 1099 Pup CVL Ecole du Poutyl 2 12 7 1006
42   FRUCHART Theodore 1009 Pou CVL Ecole du Val 2 12 2 1000
43   BRAY Auguste 1009 Pou CVL Gallouedec 2 11,5 5 1014
44   LE COZ Lara 1009 Pou CVL Ecole de la Cerisaie 2 10 5,5 1000
45   YANG Samantha 1009 Ppo CVL Rebréchien 2 9,5 5 1000
46   POISSON Mathis 1009 Pou CVL Ecole du Poutyl 2 9 5 1000
47   FOUCAULT Maxime 1099 Pup CVL Ecole du Val 2 6 3,5 1000
48   DEHAYE Alexandre 1009 Ppo CVL Trainou 1,5 13,5 5 1000
49   HUGUET Simon 1009 Pou CVL Louis Petit 1,5 12 6,5 1000
50   BEAUCAMPS Valentin 1009 Pou CVL Albert Camus 1,5 11 4,5 1000
51   ALLEAUME Alexandre 1009 Ppo BNO St Charles 1,5 11 1 1000
52   GOUILLAUD Pierre Francois 1009 Pou CVL Ecole du Poutyl 1 13 4 1000
53   DANIEL Quentin 1099 Pup CVL Louis Guilloux 1 11,5 3 1000
54   MORIN Achille 1009 Pou CVL Michel Ronfard 1 11 4 1000
55   SOUVILLE Samuel 1009 Pou CVL Ecole de la Cerisaie 1 11 3,5 1000
56   FORGEAT Margo 1099 Pup CVL Neuville aux Bois 1 10,5 3,5 1000
57   BAUZIT Sofia 1009 Pou CVL Michel Ronfard 1 10,5 2 1000
58   CLEMENT Kiliane 1009 Pou CVL Ecole du Poutyl 1 9 1,5 1000
59   LEFAUCHEUX Tom 1009 Ppo CVL St Marceau 0,5 9,5 0,5 1000
60   BRECHETEAU Paul 1100 Pou CVL Hervé Bazin 0 12,5 0