| Championnat
des Jeunes d'Eure-et-Loir 2007/2008 Minimes Classement après la ronde 5 | ||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Ligue | Club | Pts | SB | Ko. | Perf. | |
| 1 | DUVAL Simon | 1650 | Min | CVL | Pion du Roi - Lèves | 4,5 | 8,25 | 1,5 | 1752 | |
| 2 | POULAUD Maxime | 1620 | Min | CVL | Pion du Roi - Lèves | 4,5 | 8,25 | 1,5 | 1740 | |
| 3 | DUCASSE Arthur | 1430 | Min | CVL | Pion du Roi - Lèves | 3 | 3 | 0 | 1451 | |
| 4 | OZER Ali | 1199 | Min | CVL | ALCHESS Châteaudun | 1,5 | 0,75 | 0 | 1243 | |
| 5 | MERLAT Anthony | 1180 | Min | CVL | Dreux Philidor | 1,5 | 0,75 | 0 | 1243 | |
| 6 | VILPOU Clement | 1250 | Min | CVL | ALCHESS Châteaudun | 0 | 0 | 0 | 1000 | |
| Moyenne : 1388 | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | |
| 1 | DUVAL Simon | 1650 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 | 1,5 | |
| 2 | POULAUD Maxime | 1620 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 | 1,5 | |
| 3 | DUCASSE Arthur | 1430 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | OZER Ali | 1199 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | 0 | |
| 5 | MERLAT Anthony | 1180 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | 0 | |
| 6 | VILPOU Clement | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1er départage : 2x15min+10s/coup |
POULAUD Maxime |
1 – 0 |
DUVAL Simon |
|
DUVAL Simon |
1 – 0 |
POULAUD Maxime |
|
|
2ème départage : 2x5min+2s/coup |
POULAUD Maxime |
1 – 0 |
DUVAL Simon |
|
DUVAL Simon |
1 – 0 |
POULAUD Maxime |
|
|
3ème départage : 2x5min+2s/coup |
POULAUD Maxime |
0 – 1 |
DUVAL Simon |
|
DUVAL Simon |
1 – 0 |
POULAUD Maxime |
Simon Duval est Champion d'Eure-et-Loir : Minimes