Scolaire Eure et Loir 2008 Collèges Lycées
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Ligue Club Pts Tr. Bu. Cu. FFE
1   POULAUD Maxime 1770 Min CVL Hélène Boucher 9 40,5 48,5 45  
2   DUCASSE Arthur 1710 Min CVL Hélène Boucher 6,5 42 50,5 34,5 1497
3   PESCHARD Valentin 1340 Ben CVL St Prest 6,5 37,5 44,5 30,5 1453
4   MASSARD Theotime 1500 Ben CVL Chartres Ste Marie 5,5 41,5 49 27,5 1314
5   MERLAT Anthony 1199 Min CVL Dreux Paul Fort 5,5 40,5 46 29,5 1467
6   MASSARD Aurelie 1480 Pup CVL Chartres Ste Marie 5,5 37,5 45 28,5 1195
7   LECLAND Elodie 1300 Ben CVL Chartres Ste Marie 5 38 44 27 1312
8   LEMAIRE Damien 1299 Cad CVL Dreux Lycée Rotrou 5 37,5 43 28 1333
9   MERLAT Guillaume 1199 Ben CVL Dreux Paul Fort 5 34,5 39 26 1269
10   FAUVEAU Vincent 1299 Cad CVL Dreux Lycée Rotrou 5 30,5 37 20 1189
11   TRIBOULET Benjamin 1299 Cad   Lycée Emile Zola 5 30 36,5 15 1679
12   GENNESSEAUX Gabrielle 1210 Ben CVL Ste Cécile 4,5 37,5 41 24,5 1276
13   JAURY Maxime 1140 Ben CVL Emile Zola 4 38,5 44 22 1000
14   RIGOULAY Simon 1099 Pup CVL Emile Zola 4 38 45,5 27 1201
15   VERBIST Joseph 1180 Pup CVL Chartres St Ferdinand 4 36,5 44,5 22 1074
16   WOLFF Aurihona 1200 Pup CVL Dreux St Pierre St Paul 4 34,5 41,5 23 1200
17   GUERIN Laurie-Jade 1430 Ben CVL Dreux St Pierre St Paul 4 34 41 14 1424
18   BOULET Camille 1099 Pup CVL Emile Zola 4 33,5 39 17 1016
19   LE CORRE Arnaud 1199 Ben CVL Chartres Ste Marie 4 32,5 37,5 12 1350
20   DUVAL Simon 1650 Min CVL Hélène Boucher 4 32 40,5 30  
21   MARECHAL Jean-Louis 1299 Cad CVL Dreux Lycée St Pierre 3 38 46 24  
22   DESPRUNIEE Thimothee 1099 Pup CVL Chartres Ste Marie 3 38 42,5 13 1000
23   GAMBUTO Alexandre 1299 Cad CVL Dreux Lycée Rotrou 3 36 41,5 23  
24   RONDEPIERRE Marie 1299 Cad CVL Dreux Lycée Rotrou 3 35,5 42,5 22  
25   RADET Antoine 1199 Min   Lycée Emile Zola 3 32,5 37 8 1101
26   LE REST Elie 1199 Ben CVL Chartres Ste Marie 3 32 36,5 8 1168
27   VERDIER Hughes 1299 Cad   Lycée Emile Zola 3 30 32,5 10 1150
28   JEANNEAU Remi 1199 Ben CVL Chartres Ste Marie 2 37 46 16 1068
29   LE CORRE Romain 1199 Min CVL Chartres Ste Marie 2 34,5 38 15  
30   LONGUEVILLE Jimmy 1299 Cad CVL Lycée Rotrou 2 33,5 39,5 5 1049
31   JEANNEAU Emeline 1099 Pup CVL Chartres Ste Marie 2 33 38 9 1000
32   CHERAMY Remi 1199 Min   Albert Sidoisne Bonneval 2 33 37,5 5 1000
33   BONNET Matthieu 1399 Jun CVL Lycée Rotrou 2 32,5 40,5 9 1024
34   GIRAULT Arnaud 1060 Ben CVL Tomas Divi 2 31,5 39 15 1138
35   VERNHES Simon 1199 Min CVL Hélène Boucher 2 31,5 39 14  
36   SAUVE Romain 1299 Cad CVL Lycée Rotrou 2 31 37,5 6 1000
37   PAULON Mickael 1009 Pou CVL Chartres Ste Marie 1,5 32 34,5 12,5 1000
38   BARLAN Anthony 1199 Ben CVL Chartres Ste Marie 1,5 30,5 35 9,5 1000
39   CHEVRON Maxime 1099 Pup CVL Emile Zola 1 34,5 42,5 7  
40   BERGER DE NOMAZY Romain 1099 Pup CVL Chartres Ste Marie 1 34 42,5 2  
41   PHILIPPE Sarah 1199 Ben CVL Hélène Boucher 1 34 36,5 6 1000
42   RENARD Sylvain 1099 Pup CVL Chartres St Ferdinand 1 33 41,5 9  
43   DUCASSE Titouan 1199 Ben CVL Hélène Boucher 1 33 37,5 7 1000
44   GUYON Lucie 1199 Min CVL Hélène Boucher 1 31 37,5 6 1000
45   LICATESI Nicolas 1099 Pup CVL Vernouillet N Robert 1 31 36 3 1000
46   HEBERT Nicolas 1199 Ben CVL Chartres Ste Marie 0,5 35,5 41,5 3,5  
47   PHILIPPE Guillaume 1099 Pup CVL Hélène Boucher 0,5 31,5 38 3,5 1000