Classement Officiel (après départages)

Pupilles

1- Romain Banos-Robles (qualifié Championnat de France)

2- Gauthier Cantagrel (qualifié Championnat de France)

3- Théotime Massard (possible repêchage Championnat de France)

4- Simon Boursier

 

Championnat de Ligue CVL Jeunes 2007 - Pupilles
Classement après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Club Pts Tr. Perf.
1   BANOS-ROBLES Romain 1670 Pup Echiquiers Berry-Sologne 6 27 1671
2   CANTAGREL Gauthier 1400 Pup Joué Sud Touraine Echecs 5,5 27 1565
3   BOURSIER Simon 1340 Pup US St Cyr en Val 5 28,5 1514
4   MASSARD Theotime 1440 Pup Chartres Echecs 5 28 1500
5   HORNET Axel 1009 Pup Les Ambassadeurs du Roi - Chenonceaux 4,5 25,5 1337
6   FLEJEO Tony 1440 Pup Club d'Echecs d'Avoine 4,5 24,5 1421
7   LOBUT Thomas 1099 Pup Club d'Echecs d'Avoine 4,5 19,5 1353
8   DUPRE-DEPRIL Maxime 1300 Pup St Laurent Arts Et Loisirs 4 26,5 1428
9   LHUISSET Edouard 1310 Pup Orléans René Pillon 4 24,5 1287
10   VILAIN Thomas 1099 Pup Chevau-légers de la Membrolle 4 24 1343
11   BLASZCZYK Alexandre 1360 Pup Azay le Rideau 4 23,5 1311
12   LAURENCIN Aurelien 1320 Pup Joué Sud Touraine Echecs 4 23 1292
13   DUTREUIL Raphael 1099 Pup Echiquier Tourangeau 4 21 1327
14   MAZELLA Remy 1340 Pup Club d'Echecs d'Avoine 3,5 25 1301
15   BUDAIN Timothee 1099 Pup Club d'Echecs d'Avoine 3,5 23 1226
16   DAIDIE Quentin 1330 Pup Orléans René Pillon 3 23,5 1207
17   BRAIN Jerome 1280 Pup MJC Chécy 3 22,5 1249
18   MAINGRET Valentin 1099 Pup Club d'Echecs de Châteauroux 3 22 1166
19   DE LUSSAC Estephe 1099 Pup Chevau-légers de la Membrolle 3 20 1177
20   DELALANDE Corentin 1099 Pup Club d'Echecs d'Avoine 3 17 1168
21   THOLONIAT Antoine 1140 Pup Club d'Echecs de Châteauroux 2,5 23,5 1145
22   BAPTESTE Alexandre 1099 Pup Echiquiers Berry-Sologne 2,5 18,5 1125
23   LAURAS Guillaume 1099 Pup Chevau-légers de la Membrolle 2,5 17,5 1064
24   DALAC Alexandre 1099 Pup Club d'Echecs d'Avoine 2 19 1035
25   SAINVE Nicolas 1099 Pup Joué Sud Touraine Echecs 1 17 1000
26   VERBIST Joseph 1250 Pup Chartres Echecs 0,5 22 1000
27   MERCEREAU Gregoire 1099 Pup Club d'Echecs d'Avoine 0 21  

 

Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf.
1   BANOS-ROBLES Romain 1670 Pup +26N +16B +2N +6B =3N +8B =4N 6 27 1671
2   CANTAGREL Gauthier 1400 Pup +22B +9N -1B +14N =4B +3B +5N 5,5 27 1565
3   BOURSIER Simon 1340 Pup +18B +5N =4B +10N =1B -2N +11B 5 28,5 1514
4   MASSARD Theotime 1440 Pup +21N +12B =3N =8B =2N +15B =1B 5 28 1500
5   HORNET Axel 1009 Pup EXE -3B =15N +21B +12N +10B -2B 4,5 25,5 1337
6   FLEJEO Tony 1440 Pup +13B =14N +17B -1N -10B +21N +8N 4,5 24,5 1421
7   LOBUT Thomas 1099 Pup -12N -21B +26N +18B +16N =9B +15N 4,5 19,5 1353
8   DUPRE-DEPRIL Maxime 1300 Pup +25B +11N =14B =4N +9B -1N -6B 4 26,5 1428
9   LHUISSET Edouard 1310 Pup >27N -2B +20N +16B -8N =7N =12B 4 24,5 1287
10   VILAIN Thomas 1099 Pup =17B +24N +11B -3B +6N -5N =14B 4 24 1343
11   BLASZCZYK Alexandre 1360 Pup +15N -8B -10N +19N +17B +13B -3N 4 23,5 1311
12   LAURENCIN Aurelien 1320 Pup +7B -4N +19B =17N -5B +23N =9N 4 23 1292
13   DUTREUIL Raphael 1099 Pup -6N -20B +18N +24N +14B -11N +16B 4 21 1327
14   MAZELLA Remy 1340 Pup +19N =6B =8N -2B -13N +17B =10N 3,5 25 1301
15   BUDAIN Timothee 1099 Pup -11B +18N =5B +23N +22B -4N -7B 3,5 23 1226
16   DAIDIE Quentin 1330 Pup +20B -1N +24B -9N -7B +22N -13N 3 23,5 1207
17   BRAIN Jerome 1280 Pup =10N +26B -6N =12B -11N -14N +21B 3 22,5 1249
18   MAINGRET Valentin 1099 Pup -3N -15B -13B -7N +26B +19N +24B 3 22 1166
19   DE LUSSAC Estephe 1099 Pup -14B +25N -12N -11B +20N -18B +23B 3 20 1177
20   DELALANDE Corentin 1099 Pup -16N +13N -9B -22N -19B +26B +25N 3 17 1168
21   THOLONIAT Antoine 1140 Pup -4B +7N =23B -5N +24B -6B -17N 2,5 23,5 1145
22   BAPTESTE Alexandre 1099 Pup -2N -23B +25N +20B -15N -16B =26N 2,5 18,5 1125
23   LAURAS Guillaume 1099 Pup -24B +22N =21N -15B +25N -12B -19N 2,5 17,5 1064
24   DALAC Alexandre 1099 Pup +23N -10B -16N -13B -21N +25B -18N 2 19 1035
25   SAINVE Nicolas 1099 Pup -8N -19B -22B +26N -23B -24N -20B 1 17 1000
26   VERBIST Joseph 1250 Pup -1B -17N -7B -25B -18N -20N =22B 0,5 22 1000
27   MERCEREAU Gregoire 1099 Pup <9B             0 21