7e Open d'hiver d'échecs d'Avoine
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Me. Perf.
1   BAILET Pierre 2074 JunM FRA PDL +24N +21B +45N +42B =4B +11N 5,5 15 2306
2   KESMAECKER Philippe 2201 SenM MNC CVL +62B =50N +13B =6N +25B +4N 5 15 2207
3   IPPOLITI Giuliano 2000 SenM ITA CVL +19B +34N -4B +55N +42B +18N 5 14 2092
4   DUBE Dimitri 2081 SenM FRA CVL +25N +44B +3N +5B =1N -2B 4,5 18 2192
5   EGRETEAU Eric 2022 SenM FRA PCH +63B +33N +11B -4N +6B =9N 4,5 16,5 2168
6   CAREIL Jerome 2016 SenM FRA CVL +35N +28B +14N =2B -5N +10B 4,5 16 2168
7   MURIE Eric 2075 SenM FRA PDL -13B +40N =10N +53B +44N +36B 4,5 14 2044
8   WOJTKOWSKI Frederic 1911 CadM FRA CVL +43N -14B =28N +72B +49N +27B 4,5 13 2030
9   COSOVIC Bojan 1887 SenM FRA BNO =67N =30B +58N +78B +29N =5B 4,5 12,5 1988
10   VEDANI Julien 1910 JunM FRA CVL =38B +37N =7B +80N +19B -6N 4 15,5 1965
11   SPITZ Christophe 2146 SenM FRA CVL +17N +46B -5N +49B +31N -1B 4 15 2036
12   CANO Guillaume 1530 SenM FRA CVL +93N +20B -25N +35B =17N =16B 4 15 1870
13   DZIEDZICZAK Vincent 1850 SenM FRA CVL +7N =16B -2N =43B +80B +47N 4 14,5 2029
14   KRAUSS Michel 2099 SenM FRA CVL +39B +8N -6B =65N =47B +26B 4 14,5 1970
15   BARBIER Thierry 1979 SenM FRA CVL +20N =65B =16N +68B =26N =17B 4 14 1913
16   GUICHARD Hugo 1960 CadM FRA CVL +47B =13N =15B =51N +65B =12N 4 14 1904
17   VARIN Pierre-Antoine 1860 SenM FRA IDF -11B +59N +66B +81N =12B =15N 4 13,5 1864
18   FREULON Philippe 1590 SenM FRA PRO +61N -25B +93N +30B +45N -3B 4 13 1833
19   CHANDRAN Franck 1830 SenM FRA CVL -3N +82B +26N +69B -10N +48B 4 13 1831
20   LEGENDRE Raphael 1830 SenM FRA CVL -15B -12N +60B +76N +79B +52N 4 12,5 1712
21   REAU Philippe 1820 SenM FRA PCH +71B -1N -27N +61B +78N +45B 4 12 1947
22   SALLY Paul-Adrien 1960 JunM FRA CVL -28N -26B +82N +83B +58N +43B 4 11,5 1826
23   BARON Anthony 1820 CadM FRA CVL -27N +84B +78N -29B +69N +46B 4 11 1849
24   LE PEN Yann 1849 SenM FRA PDL -1B -66N +79B +60N +81B +42N 4 10,5 1793
25   MARIANI Frederic 1852 SenM FRA CVL -4B +18N +12B +41N -2N =31B 3,5 16 1844
26   EPAIN Jackie 1650 Vet FRA PCH +101B +22N -19B +50N =15B -14N 3,5 15 1935
27   CANTAGREL Sylvain 1968 SenM FRA CVL +23B -45N +21B =32N +39B -8N 3,5 15 1902
28   DECULTOT Bernard 1813 SenM FRA PDL +22B -6N =8B =57N =41B +70N 3,5 15 1813
29   FOLLEREAU Xavier 1499 SenM FRA CVL =72B =32N +59B +23N -9B =62N 3,5 13,5 1837
30   JOPHE Jacky 1878 SenM FRA BNO =37B =9N +56B -18N =59B +72N 3,5 13,5 1784
31   MOUTARDIER Dominique 1770 Vet FRA CVL -33B +87N +34B +54N -11B =25N 3,5 13 1877
32   ISSA Motanabi 1699 SenM SYR CVL =49N =29B +73N =27B =46N =35B 3,5 13 1837
33   POTAUX Olivier 1902 SenM FRA CVL +31N -5B =43N +75B =48N =37B 3,5 13 1806
34   DARRE Alain 1890 SenM FRA CVL >99B -3B -31N +86B +55N =40B 3,5 13 1761
35   ESHGHABADI Asghar 1832 SenM FRA PCH -6B +79N +54B -12N +66B =32N 3,5 13 1760
36   FOTA Daniel 1935 SenM FRA CVL =56B =38N =53B +77N +51B -7N 3,5 12,5 1869
37   CHARBONNEL Eric 1760 SenM FRA IDF =30N -10B =48N +89B +71B =33N 3,5 12,5 1836
38   GOBBETTO Jean-Claude 1775 Vet FRA PCH =10N =36B =44N -46B +75N +68B 3,5 12 1872
39   LE BAIL Stephane 1852 SenM FRA CVL -14N +69B +67N =48B -27N +65B 3,5 11,5 1848
40   NAVEILHAN Roland 1752 Vet FRA PCH -44N -7B +84N +88B +50B =34N 3,5 11 1840
41   BERNARDIN Daniele 1540 SenF FRA CVL =91N +92B =51N -25B =28N +67B 3,5 10,5 1665
42   DROCHON Francois 1726 SenM FRA CVL +60B +71N +63B -1N -3N -24B 3 15 1873
43   RIVET Bertrand 1786 SenM FRA CVL -8B +70N =33B =13N +54B -22N 3 14,5 1830
44   MIGNARD Gregory 1870 SenM FRA CVL +40B -4N =38B +74N -7B =59N 3 14,5 1824
45   CAUVET Marc 1870 SenM FRA CVL +58N +27B -1B +66N -18B -21N 3 14,5 1801
46   GRATEAU Jean-Noel 1942 SenM FRA CVL +53B -11N =47B +38N =32B -23N 3 14 1860
47   LERAT Florent 1819 CadM FRA CVL -16N +52B =46N +70B =14N -13B 3 14 1831
48   LERAT Yvette 1590 SenF FRA CVL =57B +74N =37B =39N =33B -19N 3 13,5 1741
49   BOUDEAU Julien 1700 SenM FRA PDL =32B +75N +72B -11N -8B =53N 3 13 1794
50   BRISSARD Nicolas 1938 CadM FRA CVL +64N =2B =65N -26B -40N +83B 3 12,5 1793
51   GIRARD Claude 1690 Vet FRA CVL =74B +57N =41B =16B -36N =71N 3 12,5 1751
52   MACKAY Mark 1500 SenM ENG CVL +77B -47N -55B +63N +56B -20B 3 12 1792
53   GENNETAY Pierre 1810 CadM FRA CVL -46N +73B =36N -7N +74B =49B 3 12 1791
54   ALQUIER Frederic 1499 SenM FRA CVL +68N +64B -35N -31B -43N +78B 3 12 1749
55   SECHER Daniel 1740 SenM FRA PDL -65N +61B +52N -3B -34B +82N 3 11,5 1696
56   VIDAL Didier 1800 Vet FRA CVL =36N =67B -30N +73B -52N +84B 3 11,5 1673
57   MASSET Jacques 1470 MinM FRA CVL =48N -51B +96N =28B =67N =64B 3 11,5 1652
58   DIROCCO Diego 1760 SenM FRA CVL -45B +94N -9B +87N -22B +79N 3 11 1684
59   CHARLUTEAU Mathieu 1630 CadM FRA CVL +96N -17B -29N +93B =30N =44B 3 11 1660
60   BLASZCZYK Franck 1500 SenM FRA CVL -42N +85B -20N -24B +93N +80B 3 11 1597
61   GOUBIN Jean-Bernard 1490 SenM FRA CVL -18B -55N +90B -21N +87B +81N 3 11 1566
62   BERTHOU Christian 1867 Vet FRA PDL -2N -78B +86N +84B =68N =29B 3 10 1722
63   LERAT Paul-Pascal 1844 SenM FRA CVL -5N +83B -42N -52B +89N +86B 3 10 1636
64   GRUWE Gary 1810 SenM FRA CVL -50B -54N =70B +94N +91B =57N 3 10 1614
65   OURRAG William 1750 SenM FRA CVL +55B =15N =50B =14B -16N -39N 2,5 14,5 1869
66   LAUDAT Philippe 1590 SenM FRA CVL +98N +24B -17N -45B -35N =73B 2,5 13 1663
67   BONAS Jean-Marie 1760 SenM FRA CVL =9B =56N -39B +95N =57B -41N 2,5 13 1601
68   TABOUREAU Karine 1700 SenF FRA CVL -54B +76N +95B -15N =62B -38N 2,5 12 1637
69   DESCAMPS Jacky 1570 SenM FRA CVL +90B -39N +94B -19N -23B =76N 2,5 12 1550
70   STRULLU Jean-Francois 1499 SenM FRA CVL +80N -43B =64N -47N +77B -28B 2,5 11,5 1699
71   GREGO Pierre 1965 SenM FRA BRE -21N -42B +83N +82B -37N =51B 2,5 11,5 1645
72   TIREAU Jean-Marie 1680 SenM FRA LIM =29N +91B -49N -8N +92B -30B 2,5 11,5 1597
73   HOUX Yannis 1440 SenM FRA CVL +81B -53N -32B -56N +94B =66N 2,5 10,5 1571
74   CHATENAY Sebastien 1499 SenM FRA CVL =51N -48B +92N -44B -53N +96B 2,5 10,5 1527
75   MASSARD Aurelie 1520 PupF FRA LOR =92N -49B +98N -33N -38B +91B 2,5 9,5 1495
76   CHARPIGNY Philippe 1480 SenM FRA CVL -78N -68B +85N -20B +97N =69B 2,5 9 1483
77   BONNARD Yann 1710 SenM FRA CVL -52N =98B +91N -36B -70N +92N 2,5 8,5 1485
78   GRACIETTE Paul 1590 CadM FRA CVL +76B +62N -23B -9N -21B -54N 2 14 1645
79   COURTOIS Pierre-Andre 1560 Vet FRA CVL +89N -35B -24N +97B -20N -58B 2 12,5 1535
80   MASSARD Rene 1610 Vet FRA CVL -70B +90N +87B -10B -13N -60N 2 11,5 1475
81   JOLIT Max 1580 Vet FRA CVL -73N +89B +97N -17B -24N -61B 2 11,5 1429
82   MAISONNEUVE Lionel 1540 Vet FRA PDL +95B -19N -22B -71N +88N -55B 2 11 1551
83   ALLAIN David 1540 SenM FRA PDL +88B -63N -71B -22N +90B -50N 2 10,5 1598
84   THOMAS Robert 1510 Vet FRA CVL +97B -23N -40B -62N +95B -56N 2 10,5 1510
85   HEGEDUS Pascal 1320 SenM FRA CVL   -60N -76B EXE -86N +97B 2 10,5 1249
86   CROZATIER Denis 1530 Vet FRA CVL -87B +88N -62B -34N +85B -63N 2 10 1464
87   PASCO Bernard 1230 SenM FRA CVL +86N -31B -80N -58B -61N +101B 2 10 1431
88   LATAPIE Joel 1370 Vet FRA CVL -83N -86B EXE -40N -82B +94N 2 9 1278
89   BOURSIER Claire 1420 SenF FRA CVL -79B -81N +101B -37N -63B +95N 2 8 1467
90   BERNARD Philippe 1430 SenM FRA CVL -69N -80B -61N +96B -83N +93B 2 7,5 1328
91   CARTERON Aurelien 1330 CadM FRA CVL =41B -72N -77B +98B -64N -75N 1,5 10,5 1408
92   RAHIER Thomas 1140 SenM FRA PDL =75B -41N -74B +101N -72N -77B 1,5 10 1301
93   BROSSAS Claude 1299 Vet FRA CVL -12B +101N -18B -59N -60B -90N 1 12 1259
94   BLASZCZYK Arthur 1009 PpoM FRA CVL EXE -58B -69N -64B -73N -88B 1 11 1000
95   KOLISSO Bernardin 1310 SenM FRA CVL -82N +96B -68N -67B -84N -89B 1 8,5 1232
96   SARASIN Philippe 1499 SenM FRA PCH -59B -95N -57B -90N +101B -74N 1 8,5 1218
97   SALLES Louis 1099 PupM FRA CVL -84N EXE -81B -79N -76B -85N 1 8,5 1000
98   FOULON Denis 1480 SenM FRA CVL -66B =77N -75B -91N     0,5 10,5 1212
99   POILANE Anthony 1761 SenM FRA PDL <34N           0 12  
100   BARBOT Pierre 1390 MinM FRA PIC             0 12  
101   SALLES Eric 1499 SenM FRA CVL -26N -93B -89N -92B -96N -87N 0 6,5 1000