Tournoi des Collèges de St Cyr en Val
Classement après la ronde 5

Pl   Nom Rapide Cat. Club Pts Sol. Cum. Per. FFE
1   POULIN Nicolas 1470 Ben Montesquieu 4,5 15 14 1672  
2   MOLHO Antoine 1620 Ben Dunois 4,5 14,5 14 1692  
3   DEROUETTE Baptiste 1190 Ben Dunois 4 14,5 13 1595 1757
4   BRAIN Jerome 1300 Pup Pierre Mendès France 3,5 11 9,5 1302 1302
5   BASIN Etienne 1240 Pup St Charles 3,5 10 9,5 1228 1240
6   BEAUDENON Paul 1630 Ben Charles Rivière 3 16,5 9 1353  
7   TORSET Sandra 1199 Ben La Ferté St Aubin 3 15,5 10 1418 1470
8   BOURSIER Simon 1550 Pup Ste Croix 3 15,5 9 1290  
9   BRACONNIER Pierre 1099 Pup Pierre Mendès France 3 12,5 9 1240 1285
10   LAUBIN Roy 1199 Ben Etienne Dolet 3 12 10 1292 1330
11   GUILPAIN Alix 1199 Ben Jargeau 3 11,5 8 1236  
12   CINCINAT Emmanuel 1160 Min St Marceau 2,5 14 7 1233 1233
13   HENNET Thomas 1199 Ben St Marceau 2,5 11 7 1169 1169
14   PIEDALLU Stanislas 1130 Ben Charles Rivière 2 15 7 1262  
15   GUILBERT Quentin 1099 Pup St Marceau 2 14,5 9 1173 1189
16   BRUSSEAU Maxence 1099 Pup St Marceau 2 12,5 6 1056 1056
17   GREZARD Martin 1099 Pup St Marceau 2 11,5 5 1157 1149
18   WASTIAUX Joey 1199 Ben Jean Rostand 2 11,5 3 1270  
19   DONCIEUX Dorian 1199 Ben St Charles 2 9 6 1047 1047
20   BLANCO Chloe 800 Pup St Marceau 1 14 2 423  
21   MALLEGOL Gregoire 1099 Pup St Marceau 1 13 1 463 1000
22   GOT Clement 1080 Pup St Charles 1 11 5    
23   NOISETTE Simon 1199 Ben St Jean de Braye 1 10,5 0 408 1000
24   CHATELIER Antoine 1099 Pup La Ferté St Aubin 1 10 4 953 1000